| Aktualna Prędkość Wiatru: | 5.2 m/s |
| Aktualne Porywy: | 6.6 m/s |
| Meteorologiczny Kierunek Wiatru: | 209 stopni - z południa-południowego zachodu |
| Temperatura: | 4.4 ⁰C |
| Ciśnienie: | 1014 hPa |
| Wilgotność: | 86 % |
Czas ostatniej aktualizacji: 18 November 14:36
| Stacja zamontowana na lotnisku Aeroklubu Opolskiego |
Strona wygenerowana przy pomocy programu APRS2RRD w wersji 1.10-31122023 STRONA PROJEKTU
Wykonawca: Mateusz Lubecki +48 660 43 44 46