| Aktualna Prędkość Wiatru: | 3.9 m/s |
| Aktualne Porywy: | 5.7 m/s |
| Meteorologiczny Kierunek Wiatru: | 254 stopni - z zachodu-południowego zachodu |
| Temperatura: | 0 ⁰C |
| Ciśnienie: | 1004 hPa |
| Wilgotność: | 48 % |
Czas ostatniej aktualizacji: 13 November 15:10
| Stacja zamontowana na lotnisku Aeroklubu Opolskiego |
Strona wygenerowana przy pomocy programu APRS2RRD w wersji 1.10-31122023 STRONA PROJEKTU
Wykonawca: Mateusz Lubecki +48 660 43 44 46