| Aktualna Prędkość Wiatru: | 1.3 m/s |
| Aktualne Porywy: | 1.7 m/s |
| Meteorologiczny Kierunek Wiatru: | 313 stopni - z północnego zachodu |
| Temperatura: | 8.8 ⁰C |
| Ciśnienie: | 1014 hPa |
| Wilgotność: | 33 % |
Czas ostatniej aktualizacji: 17 maja 16:43
| Stacja zamontowana na lotnisku Aeroklubu Opolskiego |
Strona wygenerowana przy pomocy programu APRS2RRD w wersji 1.10-31122023 STRONA PROJEKTU
Wykonawca: Mateusz Lubecki +48 660 43 44 46