| Aktualna Prędkość Wiatru: | 2.2 m/s |
| Aktualne Porywy: | 6.1 m/s |
| Meteorologiczny Kierunek Wiatru: | 242 stopni - z zachodu-południowego zachodu |
| Temperatura: | 0 ⁰C |
| Ciśnienie: | 1028 hPa |
| Wilgotność: | 35 % |
Czas ostatniej aktualizacji: 30 October 11:08
| Stacja zamontowana na lotnisku Aeroklubu Opolskiego |
Strona wygenerowana przy pomocy programu APRS2RRD w wersji 1.10-31122023 STRONA PROJEKTU
Wykonawca: Mateusz Lubecki +48 660 43 44 46