| Aktualna Prędkość Wiatru: | 1.7 m/s |
| Aktualne Porywy: | 2.6 m/s |
| Meteorologiczny Kierunek Wiatru: | 163 stopni - z południa-południowego wschodu |
| Temperatura: | 8.8 ⁰C |
| Ciśnienie: | 1017 hPa |
| Wilgotność: | 78 % |
Czas ostatniej aktualizacji: 10 March 22:19
| Stacja zamontowana na lotnisku Aeroklubu Opolskiego |
Strona wygenerowana przy pomocy programu APRS2RRD w wersji 1.10-31122023 STRONA PROJEKTU
Wykonawca: Mateusz Lubecki +48 660 43 44 46