| Aktualna Prędkość Wiatru: | 2.2 m/s |
| Aktualne Porywy: | 2.6 m/s |
| Meteorologiczny Kierunek Wiatru: | 226 stopni - z południowego zachodu |
| Temperatura: | 16.1 ⁰C |
| Ciśnienie: | 1016 hPa |
| Wilgotność: | 81 % |
Czas ostatniej aktualizacji: 22 July 09:03
| Stacja zamontowana na lotnisku Aeroklubu Opolskiego |
Strona wygenerowana przy pomocy programu APRS2RRD w wersji 1.10-31122023 STRONA PROJEKTU
Wykonawca: Mateusz Lubecki +48 660 43 44 46